Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            SRH10HL
                        
                                    
                    
        
                    Besondere Merkmale
                
            
                                                - Leistungsregelung von 0 bis 100 %
- Dampfzylinder aus Edelstahl
- Spiralförmige Heizelemente aus dem Material 2.4858
- Schnellstartfunktion nach Standby-Betrieb
- Einleitung von Thermoschockzyklen zur Lösung der Kalkablagerungen
- Automatische Entleerung nach längerem Betriebsstillstand
- Für Direktraum- und Luftkanalanwendung
| Kategorie: | Hauptnavigation | 
|---|---|
| Hersteller: | STULZ | 
                    Produktinformationen "Widerstandsdampfbefeuchter SRH10HL"
                
            
                                                
                        Automatische Entleerung nach längerem Betriebsstillstand
                    
                                    
                    Normen, Richtlinien & Zertifikate
                
            
                                                                        - Das Produkt ist CE-zertifiziert und entspricht den Anforderungen der in der Konformitätserklärung aufgelisteten Richtlinien und Normen.
- Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie. Download der Leistungsdaten unter: www.aircon-shop.de/Normen-Richtlinien-und-Anforderungen/.
- Das Produkt erfüllt die Anforderungen des FGK-Qualitätssiegels.
- Das Produkt wurde in Großserienfertigung gemäß ISO 9001 produziert. Zertifikate
- CE-Konformitätserklärung
- Hygienezertifikat nach VDI 6022
Technische Daten
                | Höhe Korpus mit Teilen | 712 | mm | 
| Breite Korpus mit Teilen | 365 | mm | 
| Tiefe Korpus mit Teilen | 275 | mm | 
| Betriebsstrom, Nenn | 10,7 | A | 
| Gewicht leer | 26,0 | kg | 
| Gewicht Betrieb | 35,0 | kg | 
| Netzspannung, Nenn | 400 | V | 
| Netzfrequenz | 50 | Hz | 
| Absicherung, min. | 16 | A | 
| Fabrikat | STULZ | |
| Hersteller | Carel Industries S.p.A. | |
| Kabelquerschnitt Stromleitung, min. | 2,5 | mm² | 
| Leistungsaufnahme Nenn | 7,4 | W | 
| Anzahl Adern Strom, min. | 4 | |
| Netzphase | 3 | |
| Bus-Protokoll | bacnet_ip,modbus_tcp | |
| Ausgänge Belastbarkeit Spannung AC | 250 | V | 
| Ansteuerung Analog | 0_10_v_dc,0_1_v_dc,0_20_ma,2_10_v_dc,4_20_ma,feuchtefuehler | |
| Umgebungstemperatur, min. | 1 | °C | 
| Einsatzbereich Wasserleitfähigkeit, min. | 1 | mS | 
| Einsatzbereich Wasserleitfähigkeit, max. | 1250 | mS | 
| Dampfleistung, min. | 0,4 | kg/h | 
| Wasserqualität | Speisewasser gemäß Trinkwasserqualität | |
| Regelungsfunktionen | ein_aus_regelung,fern_ein_aus,feuchteregelung,proportionalregelung | |
| Befeuchtungsleistung | 10,0 | kg/h | 
| Wassereintrittsdruck, min. | 1,0 | bar | 
| Einsatzbereich Wasserhärte, min. | 1 | ° dH | 
| Einsatzbereich Wasserhärte, max. | 22 | ° dH | 
| Dampfleistung, max. | 10,0 | kg/h | 
| Speisewasseranschluss Außengewinde | 3/4" | |
| Abschlämmanschluss AD | 40 | mm | 
| Dampfanschluss AD | 30,0 | mm | 
| Speisewassertemperatur, min. | 1 | °C | 
| Speisewassertemperatur, max. | 40 | °C | 
| Wassereintrittsdruck, max. | 8,0 | bar | 
| Absicherung, Charakteristik | Typ A | |
| Einsatzgrenze externe statische Pressung, max. | 1500 | Pa | 
| Abschlämmdurchfluss | 1,1 | L/m | 
| Einsatzgrenze externe statische Pressung, min. | 0 | Pa | 
| Anzahl Dampfanschlüsse AD | 1x | 
Der Wirkungsgrad und die Leistungsdaten gemäß Ecodesign-Richtlinie sind abhängig vom Innengeräte-Typ und deren Anzahl.
 
                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            