Beschreibung
Typ: SRC 35 ZS-W – Inverter-Außengerät
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 3,5 (0,9~4,0) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 4,0 (0,9~5,0) |
Kühlen EER | 3,93 | |
Heizen COP | 4,26 | |
für Innengerätekombination | SRK 35 ZS-W | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,40/4,70 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 3,5/3,0 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 146/895 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 540x842x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 34,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.